私たちが育てています
Farmers
西諸県地域
鬼目祥次

| 地域 | 西諸県地域 |
|---|---|
| 代表者 | 鬼目 祥次 |
| 経営形態 | 法人 |
| 飼育規模 | 飼養羽数約1,000羽 年間出荷羽数約2,000羽 |
| 生産者コメント | 生産から販売まで行っています。農場では約1haの広い敷地でエサにこだわって育てています。自前の処理場では、朝、解体、処理して、当日発送しています。直営販売店でも当日解体、処理した新鮮肉を販売しています。 |
| ホームページ |
Farmers

| 地域 | 西諸県地域 |
|---|---|
| 代表者 | 鬼目 祥次 |
| 経営形態 | 法人 |
| 飼育規模 | 飼養羽数約1,000羽 年間出荷羽数約2,000羽 |
| 生産者コメント | 生産から販売まで行っています。農場では約1haの広い敷地でエサにこだわって育てています。自前の処理場では、朝、解体、処理して、当日発送しています。直営販売店でも当日解体、処理した新鮮肉を販売しています。 |
| ホームページ |