知る
About
全ての生産農家
伊東農場
地域 | 南那珂地域 |
---|---|
代表者 | 伊東友介 |
経営形態 | 法人 |
飼育規模 | 飼養羽数約3,500羽 年間出荷羽数約7,500羽 |
生産者コメント | |
ホームページ |
株式会社KAORU BIRD
地域 | 中部・児湯等地域 |
---|---|
代表者 | 平田 篤史 |
経営形態 | 法人 |
飼育規模 | 飼養羽数約500羽 年間出荷羽数約4,000羽 |
生産者コメント | |
ホームページ |
FARM ・TOKUI
地域 | 南那珂地域 |
---|---|
代表者 | 徳井 一恵 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 飼養羽数約4,500羽 年間出荷羽数約10,000羽 |
生産者コメント | |
ホームページ |
桂原農場
地域 | 南那珂地域 |
---|---|
代表者 | 谷口 農廣 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 飼養羽数約4,500羽 年間出荷羽数約10,000羽 |
生産者コメント | |
ホームページ |
株式会社 久都みやざき
地域 | 中部・児湯等地域 |
---|---|
代表者 | 黒木 憲介 |
経営形態 | 法人 |
飼育規模 | 飼養羽数約6,300羽 年間出荷羽数約14,000羽 |
生産者コメント | 当農場では、広々とした環境の中、食品の安全を確保するため、HACCP認証を取得して、日々、危害防止につながるよう管理を行い、安心・安全なお肉を生産しています。 炭火焼きや焼き鳥など、宮崎市内の居酒屋等で取り扱っていただいておりますので、ぜひご賞味ください。 |
ホームページ |
はなまる和農場
地域 | 南那珂地域 |
---|---|
代表者 | 酒井 俊介 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 月導入羽数約1,400羽 年間出荷羽数約3,000羽 |
生産者コメント | |
ホームページ |
地頭鶏ファーム TAIKI
地域 | 南那珂地域 |
---|---|
代表者 | 松浦 大季 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 飼養羽数約4,500羽 年間出荷羽数約10,000羽 |
生産者コメント | |
ホームページ |
株式会社 アークジャパン
地域 | 南那珂地域 |
---|---|
代表者 | 鈴木 重尚 |
経営形態 | 法人 |
飼育規模 | 飼養羽数約9,000羽 年間出荷羽数約19,000羽 |
生産者コメント | |
ホームページ |
権代ファーム
地域 | 南那珂地域 |
---|---|
代表者 | 河野 良人 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 飼養羽数約5,800羽 年間出荷羽数約13,000羽 |
生産者コメント | 串間市にUターンして11年で養鶏歴は4年です。みやざきグリーンツーリズム研究会員で農家民宿を6年前に開業し、イベントやお客様との交流を通して環境と食について活動しています。ご興味のある方は、どうぞ遊びに来て下さい。お待ち申しあげます。 CAMP権代(キャンプごんだい):宮崎県串間市大字本城2792-2農家民宿CAMP権代では、豊かな自然フィールドに、四季を通じ体験や食育、エコライフメニューを用意しております。また、民宿の宿泊棟以外に、キャンプ場としてもご利用いただけるように準備をし、遠足や環境学習、クラス会や親子会、レクレーション会場としてもぜひご活用ください。体験のお手伝いは、地域の生活の達人・技能者が担当いたします。 |
ホームページ |
橋口農場
地域 | 県北地域 |
---|---|
代表者 | 橋口 勇 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 月導入羽数約700羽 年間出荷羽数約7,000羽 |
生産者コメント | 徹底した衛生管理と入雛から出荷まで最大の愛情をそそぎ育てています。西郷の美味しい水と豊かな自然の中で、良いみやざき地頭鶏をつくっています。 |
ホームページ |
山口農場
地域 | 県北地域 |
---|---|
代表者 | 山口 時義 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 月導入羽数約500羽 年間出荷羽数約5,000羽 |
生産者コメント | 恋人の丘すぐ近くの日当たりがよく、水のおいしい山林の奥地で飼育をしています。夏は涼しく、冬は暖かくなるよう工夫しています。鶏の安全を第一に毎日育成に励んでいます。 |
ホームページ |
ミナミ農場
地域 | 県北地域 |
---|---|
代表者 | 中本 洋二 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 月導入羽数約1,500羽 年間出荷羽数約14,000羽 |
生産者コメント | 「うまい鶏を作る!」をモットーに日々努力しています。農場は、夏は涼しく飼いやすい環境で鶏にとって天国です。 ストレスが無く、肉質の良いみやざき地頭鶏を皆様へお届けします。 |
ホームページ |
橘香園
地域 | 県北地域 |
---|---|
代表者 | 細川 豪邦 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 月導入羽数約1,500羽 年間出荷羽数約14,000羽 |
生産者コメント | みかん畑に放飼しています。平米あたり1羽以下で飼育します。放飼場では鶏たちがみかんの木の枝に止まったり、夏の時期は、ほぼ皆屋外に出て暑さ対策なのかみかんの木陰ですごしています。「ストレスフリーな鶏を出荷する」をモットーにがんばっています。 |
ホームページ |
株式会社 黒木食鳥
地域 | 中部・児湯等地域 |
---|---|
代表者 | 黒木 学 |
経営形態 | 法人 |
飼育規模 | 飼養羽数約5,400羽 年間出荷羽数約12,000羽 |
生産者コメント | 太平洋と尾鈴山を一望できるのどかな丘の上で、地頭鶏生産当初から鶏にストレスをなるべく与える事なく、健康な地頭鶏を育てることを心掛けて日々、努力しています。 |
ホームページ |
鬼目祥次
地域 | 西諸県地域 |
---|---|
代表者 | 鬼目 祥次 |
経営形態 | 法人 |
飼育規模 | 飼養羽数約1,000羽 年間出荷羽数約2,000羽 |
生産者コメント | 生産から販売まで行っています。農場では約1haの広い敷地でエサにこだわって育てています。自前の処理場では、朝、解体、処理して、当日発送しています。直営販売店でも当日解体、処理した新鮮肉を販売しています。 |
ホームページ |
かねまる地頭鶏農場
地域 | 北諸県地域 |
---|---|
代表者 | 金丸 正広 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 飼養羽数約4,500羽 年間出荷羽数約10,000羽 |
生産者コメント | 私の住んでいる高崎町は環境省による全国星空継続観察で「星空が美しいまち日本一」に幾度も輝いた自然豊かなまちです。そのような中で餌にも工夫を凝らし、鶏はのびのびと健康に育っています。精肉処理にも気を配り、安全・安心な鶏肉出荷に心がけています。 |
ホームページ |
株式会社 鶏愛
地域 | 北諸県地域 |
---|---|
代表者 | 川野 賢一 |
経営形態 | 法人 |
飼育規模 | 飼養羽数約8,100羽 年間出荷羽数約18,000羽 |
生産者コメント | みやざき地頭鶏の生産・処理・加工・販売を一貫して行っております。餌にもこだわり、社員、スタッフ一丸となって美味しいみやざき地頭鶏を提供できるよう頑張っています。 |
ホームページ |
佐土平養鶏場
地域 | 北諸県地域 |
---|---|
代表者 | 佐土平 清秀 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 飼養羽数約4,500羽 年間出荷羽数約10,000羽 |
生産者コメント | 健康でおいしいみやざき地頭鶏の生産に努力しています。 |
ホームページ |
(有)中村養鶏
地域 | 北諸県地域 |
---|---|
代表者 | 中村 英美 |
経営形態 | 法人 |
飼育規模 | 飼養羽数約3,200羽 年間出荷羽数約7,000羽 |
生産者コメント | 飼養管理においては、常に鶏の健康に気をつけていて管理しています。雌を5ヶ月以上飼養して出荷を遅らせることで、出荷体重の増加や肉のうまみ向上につながっています。 |
ホームページ |
稲澤農場
地域 | 南那珂地域 |
---|---|
代表者 | 稲澤 幸浩 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 飼養羽数約4,500羽 年間出荷羽数約10,000羽 |
生産者コメント | |
ホームページ |
南郷地鶏
地域 | 南那珂地域 |
---|---|
代表者 | 岩倉 匡志 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 飼養羽数約9,000羽 年間出荷羽数約19,000羽 |
生産者コメント | 常に安心、安全で統一された商品を作りたいと思っている。 |
ホームページ | http://nangoujidori.wix.com/mysite-1 |
ひむかの里
地域 | 南那珂地域 |
---|---|
代表者 | 湯浅 勝明・健司 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 飼養羽数約7,700羽 年間出荷羽数約16,000羽 |
生産者コメント | みやざき地頭鶏は、みやざきブランドの代表品目であり、私たち生産者は、お客様に対して期待を裏切らないようにおいしい鶏肉、食の安全・安心の確保に向けた取組を徹底しています。みやざきの緑と太陽、空気のおいしい所でのびのびと育てています。どうぞ1度食べてください。 |
ホームページ |
株式会社阿萬農場
地域 | 南那珂地域 |
---|---|
代表者 | 阿萬 剛士 |
経営形態 | 法人 |
飼育規模 | 飼養羽数約4,500羽 年間出荷羽数約10,000羽 |
生産者コメント | 日南市塚田の緑豊かな土地でストレスを感じさせない様に、えさの給仕にも愛情こめて頑張っております。みやざき地頭鶏のブランドを大切に安心・安全な鶏を提供できるよう努力しております。 |
ホームページ |
熊田原農場
地域 | 南那珂地域 |
---|---|
代表者 | 熊田原 敬 |
経営形態 | 法人 |
飼育規模 | 飼養羽数約5,000羽 年間出荷羽数約11,000羽 |
生産者コメント | 事業主体は、建設業を営んでいます。公共工事の減少により異業種(みやざき地頭鶏)の生産に取り組んでおります。宮崎県知事のPRで売れ行きは好調です。飼料の高騰により経営は大変ですが、食の安全をキャッチフレーズに食べて美味しい、みやざき地頭鶏を育て上げ皆様に喜んで頂けるよう頑張っています。 |
ホームページ |
佐藤農場
地域 | 南那珂地域 |
---|---|
代表者 | 佐藤 勇人 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 飼養羽数約4,500羽 年間出荷羽数約10,000羽 |
生産者コメント | |
ホームページ |
ぐんけい株式会社
地域 | 中部・児湯等地域 |
---|---|
代表者 | 中西 幸男 |
経営形態 | 法人 |
飼育規模 | 飼養羽数約5,400羽 年間出荷羽数約12,000羽 |
生産者コメント | 鶏の楽園を目指して、ストレスもない快適な育成環境づくりに取り組んでいます。 |
ホームページ | http://www.gunkei.jp/ |
坂田養鶏
地域 | 中部・児湯等地域 |
---|---|
代表者 | 西岡 広美 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 飼養羽数約2,700羽 年間出荷羽数約6,000羽 |
生産者コメント | |
ホームページ |
合資会社 石坂村地鶏牧場
地域 | 中部・児湯等地域 |
---|---|
代表者 | 中村 秀和 |
経営形態 | 法人 |
飼育規模 | 飼養羽数約4,500羽 年間出荷羽数約10,000羽 |
生産者コメント | 石坂村地鶏牧場は自然豊かな場所にあり、雛の時点から化学飼料を一切与えず、オーガニックにこだわり、丹精こめて飼育したみやざき地頭鶏を食肉、加工食品として販売しています。 |
ホームページ |
みやざき地頭鶏 百笑村
地域 | 中部・児湯等地域 |
---|---|
代表者 | 栗原 一成 |
経営形態 | 法人 |
飼育規模 | 飼養羽数約4,500羽 年間出荷羽数約10,000羽 |
生産者コメント | 平成19年2月より出荷し始め、生産者の顔が見える農場を心がけています。飼育に関しても安定した供給をすると共にみやざき地頭鶏のブランドを大切にし、労力を惜しまず愛情を持って接しています。 |
ホームページ | http://hyakusyoumura.jp/ |
白砂ヶ尾(シラスガオ)地鶏牧場
地域 | 中部・児湯等地域 |
---|---|
代表者 | 野田 大夢 |
経営形態 | 個人 |
飼育規模 | 飼養羽数約3,200羽 年間出荷羽数約8,000羽 |
生産者コメント | 自然豊かな田野町の環境を最大限に生かし、鶏に「ストレスを与えない」ことをモットーに鶏達がのびのびと自由気ままに遊んで、寝て、食べて、育ってくれることを考えながら育てています。 |
ホームページ | http://shirasugao-jidori.net |